Current cash offer ranges for refrigerant recovery contractor. Updated August 2026.
π CALL 407-358-0905 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| R-22 Recovery β Virgin Grade | $12.00 β $18.00 | per lb |
| R-22 Recovery β Reclaimed Grade | $5.00 β $12.00 | per lb |
| R-11 Recovery β Virgin Grade | $8.00 β $15.00 | per lb |
| R-123 Recovery β Virgin Grade | $10.00 β $18.00 | per lb |
| R-134a Recovery | $1.50 β $5.00 | per lb |
| R-410A Recovery | $1.00 β $4.00 | per lb |
| Chiller Recovery Service (per ton capacity) | $200.00 β $600.00 | per ton |
| HVAC System Recovery (per unit) | $150.00 β $400.00 | per unit |
| Commercial Refrigeration Recovery | $100.00 β $300.00 | per unit |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 407-358-0905